M o n d a y
|
Period 1 |
| | | | Grade 1 | Grade 3 | Grade 4 | | Ms. Lockner | Ms. Esther | Mr. Wycliffe | | Grade 1 Classroom | Grade 3 Classroom | Grade 4 Classroom |
|
|
| | | Grade 6 | Grade 7 | | Dr. Ann | Ms. Martin | | Keystone Room | 321 |
|
| | Grade 5 | | Ms. Taylor | | Art Room |
|
--- |
--- |
--- |
| | Grade 9, Grade 10 | | Dr. Bekah | | 311 |
|
--- |
--- |
| | Kindergarten | | Mr. Pinto | | Kindergarten Classroom |
|
| | Grade 2 | | Mr. Enoch | | Grade 2 Classroom |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Period 2 |
| | | | Kindergarten | Grade 9 | Grade 10 | | Mr. Pinto | Mr. Savage | Dr. Bekah | | Kindergarten Classroom | 325 | 311 |
|
--- |
| | | Grade 5 | Grade 6 | | Ms. Julia | Dr. Ann | | Grade 5 Classroom | Keystone Room |
|
--- |
--- |
--- |
| | | Grade 4 | Grade 8 | | Mr. Wycliffe | Ms. Evelyne | | Grade 4 Classroom | 322 |
|
| | Grade 3 | | Ms. Esther | | Grade 3 Classroom |
|
|
--- |
--- |
| | Grade 1 | | Ms. Lockner | | Grade 1 Classroom |
|
--- |
| | Grade 2 | | Ms. Ornella | | Music Room |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Period 3 |
| | | Grade 2 | Grade 6 | | Mr. Enoch | Mr. Savage | | Grade 2 Classroom | 325 |
|
--- |
| | Grade 5 | | Ms. Julia | | Grade 5 Classroom |
|
--- |
--- |
--- |
| | | Grade 7 | Grade 9 | | Ms. Evelyne | Dr. Ann | | 322 | Keystone Room |
|
| | | Grade 4 | Grade 8 | | Mr. Wycliffe | Dr. Bekah | | Grade 4 Classroom | 311 |
|
|
--- |
--- |
| | | Kindergarten | Grade 3 | | Mr. Pinto | Ms. Esther | | Kindergarten Classroom | Grade 3 Classroom |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
| Period 4 / Early Lunch |
|
--- |
| | | | Grade 3 | Grade 9 | Grade 10 | | Ms. Esther | Ms. Martin | Dr. Ann | | Grade 3 Classroom | 321 | Keystone Room |
|
--- |
--- |
--- |
| | | Grade 5 | Grade 6 | | Ms. Ornella | Ms. Evelyne | | Grade 5 Classroom | 322 |
|
|
--- |
| | Grade 4 | | Ms. Rutendo | | Outside Pitch |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Period 4 / Late Lunch |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| | Kindergarten | | Mr. Pinto | | Kindergarten Classroom |
|
--- |
--- |
| | | Grade 1 | Grade 2 | | Ms. Lockner | Mr. Enoch | | Grade 1 Classroom | Grade 2 Classroom |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Period 5 |
| | | Grade 5 | Grade 7 | | Mr. Wycliffe | Mr. Savage | | Grade 5 Classroom | 325 |
|
| | Kindergarten | | Ms. Fabiola | | Kindergarten Classroom |
|
| | | Grade 4 | Grade 8 | | Ms. Esther | Ms. Martin | | Grade 4 Classroom | 321 |
|
| | Grade 9 | | Ms. Taylor | | Art Room |
|
--- |
--- |
| | Grade 2 | | Mr. Enoch | | Grade 2 Classroom |
|
| | | Grade 1 | Grade 6 | | Ms. Lockner | Ms. Rutendo | | Grade 1 Classroom | 311 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| | Grade 3 | | Ms. Ornella | | Music Room |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
| Period 6 |
--- |
| | Grade 9, Grade 10 | | Ms. Fabiola | |
|
| | Grade 4 | | Ms. Esther | | Grade 4 Classroom |
|
| | Grade 2 | | Ms. Taylor | | Art Room |
|
|
--- |
| | Grade 3 | | Ms. Averess | | Grade 3 Classroom |
|
| | Grade 5 | | Mr. Wycliffe | | Grade 5 Classroom |
|
|
| | Grade 1 | | Ms. Rutendo | | Outside Pitch |
|
--- |
--- |
--- |
| | Kindergarten | | Ms. Ornella | | Music Room |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| | | Mr. Savage, Ms. Evelyne, Ms. Julia, Mr. Enoch | |
|
| Period 7 |
--- |
| | Grade 2 | | Ms. Fabiola | | Grade 2 Classroom |
|
--- |
| | Grade 3 | | Ms. Taylor | | Art Room |
|
--- |
--- |
| | Grade 1 | | Ms. Lockner | | Grade 1 Classroom |
|
--- |
| | Kindergarten | | Mr. Chiwela | | Chapel |
|
| | Grade 7, Grade 6, Grade 8 | | Ms. Rutendo | | Outside Pitch |
|
--- |
--- |
--- |
| | Grade 5 | | Ms. Ornella | | Music Room |
|
| | Grade 4 | | Ms. Averess | | Library |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| | Grade 9, Grade 10 | | Dr. Ann | | Keystone Room |
|
| | | Mr. Savage, Ms. Evelyne, Ms. Julia, Mr. Enoch | |
|
T u e s d a y
|
Period 1 |
| | | | Grade 1 | Grade 3 | Grade 4 | | Ms. Lockner | Ms. Esther | Mr. Wycliffe | | Grade 1 Classroom | Grade 3 Classroom | Grade 4 Classroom |
|
| | Grade 5 | | Ms. Fabiola, Ms. Ornella | | Grade 5 Classroom |
|
| | | Grade 6 | Grade 7 | | Dr. Ann | Ms. Martin | | Keystone Room | 321 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
| | Grade 9, Grade 10 | | Dr. Bekah | | 311 |
|
|
--- |
| | Kindergarten | | Mr. Pinto | | Kindergarten Classroom |
|
| | Grade 2 | | Mr. Enoch | | Grade 2 Classroom |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Period 2 |
| | | | Kindergarten | Grade 9 | Grade 10 | | Mr. Pinto | Mr. Savage | Dr. Bekah | | Kindergarten Classroom | 325 | 311 |
|
| | Grade 2 | | Ms. Fabiola | | Grade 2 Classroom |
|
| | | Grade 5 | Grade 7 | | Ms. Julia | Ms. Martin | | Grade 5 Classroom | 321 |
|
| | Grade 6 | | Ms. Taylor | | Art Room |
|
--- |
--- |
| | | Grade 4 | Grade 8 | | Mr. Wycliffe | Ms. Evelyne | | Grade 4 Classroom | 322 |
|
--- |
--- |
| | Grade 3 | | Ms. Rutendo | | Outside Pitch |
|
--- |
| | Grade 1 | | Ms. Lockner | | Grade 1 Classroom |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Period 3 |
| | | Grade 2 | Grade 6 | | Mr. Enoch | Mr. Savage | | Grade 2 Classroom | 325 |
|
--- |
| | Grade 5 | | Ms. Julia | | Grade 5 Classroom |
|
| | Grade 1 | | Ms. Taylor | | Art Room |
|
--- |
--- |
| | | Grade 7 | Grade 9 | | Ms. Evelyne | Dr. Ann | | 322 | Keystone Room |
|
| | | Grade 4 | Grade 8 | | Mr. Wycliffe | Dr. Bekah | | Grade 4 Classroom | 311 |
|
--- |
--- |
--- |
| | | Kindergarten | Grade 3 | | Mr. Pinto | Ms. Esther | | Kindergarten Classroom | Grade 3 Classroom |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
| Period 4 / Early Lunch |
|
--- |
| | | | Grade 3 | Grade 9 | Grade 10 | | Ms. Esther | Ms. Martin | Dr. Ann | | Grade 3 Classroom | 321 | Keystone Room |
|
--- |
--- |
--- |
|
|
--- |
| | Grade 5 | | Ms. Rutendo | | Outside Pitch |
|
--- |
--- |
--- |
| | Grade 4 | | Ms. Ornella | | Music Room |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Period 4 / Late Lunch |
--- |
--- |
--- |
| | Kindergarten | | Ms. Taylor | | Art Room |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| | | Grade 1 | Grade 2 | | Ms. Lockner | Mr. Enoch | | Grade 1 Classroom | Grade 2 Classroom |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Period 5 |
| | | Grade 5 | Grade 7 | | Mr. Wycliffe | Mr. Savage | | Grade 5 Classroom | 325 |
|
| | Grade 3 | | Ms. Fabiola, Ms. Ornella | | Grade 3 Classroom |
|
| | | Grade 4 | Grade 8 | | Ms. Esther | Ms. Martin | | Grade 4 Classroom | 321 |
|
| | Grade 9 | | Ms. Taylor | | Art Room |
|
--- |
--- |
--- |
| | | Grade 1 | Grade 6 | | Ms. Lockner | Ms. Rutendo | | Grade 1 Classroom | 311 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
| | | Kindergarten | Grade 2 | | Mr. Pinto | Mr. Enoch | | Kindergarten Classroom | Grade 2 Classroom |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
| Period 6 |
--- |
| | Grade 1 | | Ms. Fabiola | | Grade 1 Classroom |
|
| | Grade 4 | | Ms. Esther | | Grade 4 Classroom |
|
| | Grade 7 | | Ms. Taylor | | Art Room |
|
--- |
--- |
| | | Kindergarten | Grade 3 | | Mr. Pinto | Ms. Averess | | Kindergarten Classroom | Grade 3 Classroom |
|
| | | Grade 2 | Grade 5 | | Mr. Enoch | Mr. Wycliffe | | Grade 2 Classroom | Grade 5 Classroom |
|
|
| | Grade 9, Grade 10, Grade 8 | | Ms. Rutendo | | Outside Pitch |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Period 7 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| | Kindergarten, Grade 1, Grade 2, Grade 3, Grade 4, Grade 5, Grade 6, Grade 7, Grade 8, Grade 9, Grade 10 | | Mr. Savage, Ms. Evelyne, Dr. Bekah, Mr. Chiwela, Ms. Rutendo, Ms. Fabiola, Ms. Taylor, Mr. Pinto, Ms. Ornella, Ms. Lockner, Mr. Enoch, Ms. Esther, Mr. Wycliffe, Ms. Averess, Ms. Julia, Ms. Martin | |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
W e d n e s d a y
|
Period 1 |
| | | | Grade 1 | Grade 3 | Grade 4 | | Ms. Lockner | Ms. Esther | Mr. Wycliffe | | Grade 1 Classroom | Grade 3 Classroom | Grade 4 Classroom |
|
--- |
| | | Grade 6 | Grade 7 | | Dr. Ann | Ms. Martin | | Keystone Room | 321 |
|
| | Grade 8 | | Ms. Taylor | | Art Room |
|
--- |
--- |
--- |
| | Grade 9, Grade 10 | | Dr. Bekah | | 311 |
|
|
--- |
| | Kindergarten | | Mr. Pinto | | Kindergarten Classroom |
|
| | Grade 2 | | Mr. Enoch | | Grade 2 Classroom |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Period 2 |
| | | | Kindergarten | Grade 9 | Grade 10 | | Mr. Pinto | Mr. Savage | Dr. Bekah | | Kindergarten Classroom | 325 | 311 |
|
| | Grade 5 | | Ms. Fabiola, Ms. Ornella | | Grade 5 Classroom |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
| | | Grade 4 | Grade 8 | | Mr. Wycliffe | Ms. Evelyne | | Grade 4 Classroom | 322 |
|
| | Grade 3 | | Ms. Esther | | Grade 3 Classroom |
|
--- |
| | Grade 6, Grade 7 | | Ms. Rutendo | | Outside Pitch |
|
--- |
| | Grade 1 | | Ms. Lockner | | Grade 1 Classroom |
|
--- |
--- |
--- |
| | Grade 2 | | Mr. Chiwela | | Computer Lab |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Period 3 |
| | | Grade 2 | Grade 6 | | Mr. Enoch | Mr. Savage | | Grade 2 Classroom | 325 |
|
--- |
| | Grade 5 | | Ms. Julia | | Grade 5 Classroom |
|
| | Grade 4 | | Ms. Taylor | | Art Room |
|
--- |
--- |
| | | Grade 7 | Grade 9 | | Ms. Evelyne | Dr. Ann | | 322 | Keystone Room |
|
|
--- |
| | Grade 1 | | Ms. Rutendo | | Outside Pitch |
|
--- |
| | | Kindergarten | Grade 3 | | Mr. Pinto | Ms. Esther | | Kindergarten Classroom | Grade 3 Classroom |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
| Period 4 / Early Lunch |
|
--- |
| | | | Grade 3 | Grade 9 | Grade 10 | | Ms. Esther | Ms. Martin | Dr. Ann | | Grade 3 Classroom | 321 | Keystone Room |
|
--- |
--- |
--- |
| | | Grade 5 | Grade 6 | | Ms. Ornella | Ms. Evelyne | | Grade 5 Classroom | 322 |
|
|
--- |
| | Grade 4 | | Ms. Rutendo | | Outside Pitch |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Period 4 / Late Lunch |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| | Kindergarten | | Mr. Pinto | | Kindergarten Classroom |
|
--- |
--- |
| | | Grade 1 | Grade 2 | | Ms. Lockner | Mr. Enoch | | Grade 1 Classroom | Grade 2 Classroom |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Period 5 |
| | | Grade 5 | Grade 7 | | Mr. Wycliffe | Mr. Savage | | Grade 5 Classroom | 325 |
|
--- |
| | | Grade 4 | Grade 8 | | Ms. Esther | Ms. Martin | | Grade 4 Classroom | 321 |
|
| | Grade 9 | | Ms. Taylor | | Art Room |
|
--- |
--- |
| | Grade 2 | | Mr. Enoch | | Grade 2 Classroom |
|
| | Grade 6 | | Ms. Rutendo | | Keystone Room |
|
|
--- |
--- |
--- |
| | Kindergarten | | Mr. Pinto | | Kindergarten Classroom |
|
| | Grade 1 | | Ms. Ornella | | Music Room |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
| Period 6 |
--- |
|
| | | Grade 4 | Grade 8 | | Ms. Esther | Ms. Martin | | Grade 4 Classroom | 321 |
|
--- |
|
--- |
| | Kindergarten | | Mr. Pinto | | Kindergarten Classroom |
|
| | Grade 5 | | Mr. Wycliffe | | Grade 5 Classroom |
|
| | Grade 9, Grade 10 | | Mr. Chiwela | | Chapel |
|
| | Grade 2 | | Ms. Rutendo | | Outside Pitch |
|
--- |
--- |
| | Grade 1 | | Ms. Lockner | | Grade 1 Classroom |
|
--- |
| | Grade 3 | | Ms. Averess | | Library |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Period 7 |
--- |
| | Kindergarten | | Ms. Fabiola | | Kindergarten Classroom |
|
--- |
| | Grade 5 | | Ms. Taylor | | Art Room |
|
--- |
| | Grade 7, Grade 8, Grade 6 | | Ms. Ornella | |
|
| | Grade 1 | | Ms. Lockner | | Grade 1 Classroom |
|
--- |
--- |
| | Grade 3 | | Ms. Rutendo | | Outside Pitch |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
|
| | Grade 4 | | Mr. Chiwela | | Computer Lab |
|
--- |
--- |
--- |
| | Grade 9, Grade 10 | | Mr. Savage, Ms. Evelyne | |
|
--- |
--- |
--- |
T h u r s d a y
|
Period 1 |
| | | | Grade 1 | Grade 3 | Grade 4 | | Ms. Lockner | Ms. Esther | Mr. Wycliffe | | Grade 1 Classroom | Grade 3 Classroom | Grade 4 Classroom |
|
|
| | | Grade 6 | Grade 7 | | Dr. Ann | Ms. Martin | | Keystone Room | 321 |
|
| | Grade 2 | | Ms. Taylor | | Art Room |
|
--- |
--- |
--- |
| | Grade 9, Grade 10 | | Dr. Bekah | | 311 |
|
--- |
| | Grade 5 | | Ms. Rutendo | | Outside Pitch |
|
| | Kindergarten | | Mr. Pinto | | Kindergarten Classroom |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Period 2 |
| | | | Kindergarten | Grade 9 | Grade 10 | | Mr. Pinto | Mr. Savage | Dr. Bekah | | Kindergarten Classroom | 325 | 311 |
|
| | Grade 6 | | Ms. Fabiola, Ms. Ornella | | 321 |
|
| | Grade 5 | | Ms. Julia | | Grade 5 Classroom |
|
--- |
--- |
--- |
| | | Grade 4 | Grade 8 | | Mr. Wycliffe | Ms. Evelyne | | Grade 4 Classroom | 322 |
|
| | Grade 3 | | Ms. Esther | | Grade 3 Classroom |
|
|
| | Grade 2 | | Ms. Rutendo | | Outside Pitch |
|
--- |
| | Grade 1 | | Ms. Lockner | | Grade 1 Classroom |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Period 3 |
| | | Grade 2 | Grade 6 | | Mr. Enoch | Mr. Savage | | Grade 2 Classroom | 325 |
|
--- |
| | Grade 5 | | Ms. Julia | | Grade 5 Classroom |
|
| | Grade 1 | | Ms. Taylor | | Art Room |
|
--- |
--- |
| | | Grade 7 | Grade 9 | | Ms. Evelyne | Dr. Ann | | 322 | Keystone Room |
|
| | | Grade 4 | Grade 8 | | Mr. Wycliffe | Dr. Bekah | | Grade 4 Classroom | 311 |
|
--- |
--- |
--- |
| | | Kindergarten | Grade 3 | | Mr. Pinto | Ms. Esther | | Kindergarten Classroom | Grade 3 Classroom |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
| Period 4 / Early Lunch |
|
| | Grade 4 | | Ms. Fabiola | | Grade 4 Classroom |
|
| | | | Grade 3 | Grade 9 | Grade 10 | | Ms. Esther | Ms. Martin | Dr. Ann | | Grade 3 Classroom | 321 | Keystone Room |
|
--- |
--- |
--- |
| | | Grade 5 | Grade 6 | | Ms. Ornella | Ms. Evelyne | | Grade 5 Classroom | 322 |
|
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Period 4 / Late Lunch |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| | Kindergarten | | Mr. Pinto | | Kindergarten Classroom |
|
--- |
--- |
| | | Grade 1 | Grade 2 | | Ms. Lockner | Mr. Enoch | | Grade 1 Classroom | Grade 2 Classroom |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Period 5 |
| | | Grade 5 | Grade 7 | | Mr. Wycliffe | Mr. Savage | | Grade 5 Classroom | 325 |
|
--- |
| | | Grade 4 | Grade 8 | | Ms. Esther | Ms. Martin | | Grade 4 Classroom | 321 |
|
| | Grade 9 | | Ms. Taylor | | Art Room |
|
--- |
--- |
--- |
| | | Grade 1 | Grade 6 | | Ms. Lockner | Ms. Rutendo | | Grade 1 Classroom | Keystone Room |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
| | Grade 2 | | Mr. Enoch | | Grade 2 Classroom |
|
--- |
| | Kindergarten | | Mr. Pinto | | Library |
|
| | Grade 3 | | Mr. Chiwela | | Computer Lab |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
| Period 6 |
--- |
|
|
| | Grade 6 | | Ms. Taylor | | Art Room |
|
--- |
--- |
| | Grade 3 | | Ms. Averess | | Grade 3 Classroom |
|
| | Grade 2 | | Mr. Enoch | | Grade 2 Classroom |
|
|
| | Kindergarten | | Ms. Rutendo | | Outside Pitch |
|
--- |
--- |
| | Grade 1 | | Ms. Lockner | | Grade 1 Classroom |
|
--- |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| | Grade 9, Grade 10 | | Dr. Ann | | Keystone Room |
|
--- |
| Period 7 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| | Kindergarten, Grade 1, Grade 2, Grade 3, Grade 4, Grade 5, Grade 6, Grade 7, Grade 8, Grade 9, Grade 10 | | Mr. Savage, Ms. Evelyne, Dr. Bekah, Mr. Chiwela, Ms. Rutendo, Ms. Fabiola, Ms. Taylor, Mr. Pinto, Ms. Ornella, Ms. Lockner, Mr. Enoch, Ms. Esther, Mr. Wycliffe, Ms. Averess, Ms. Julia, Ms. Martin | |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
F r i d a y
|
Period 1 |
| | | | Grade 1 | Grade 3 | Grade 4 | | Ms. Lockner | Ms. Esther | Mr. Wycliffe | | Grade 1 Classroom | Grade 3 Classroom | Grade 4 Classroom |
|
--- |
| | | Grade 6 | Grade 7 | | Dr. Ann | Ms. Martin | | Keystone Room | 321 |
|
| | Grade 8 | | Ms. Taylor | | Art Room |
|
--- |
--- |
--- |
| | Grade 9, Grade 10 | | Dr. Bekah | | 311 |
|
--- |
--- |
| | Kindergarten | | Mr. Pinto | | Kindergarten Classroom |
|
| | Grade 2 | | Mr. Enoch | | Grade 2 Classroom |
|
--- |
--- |
--- |
| | Grade 5 | | Mr. Chiwela | | Computer Lab |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Period 2 |
| | | | Kindergarten | Grade 9 | Grade 10 | | Mr. Pinto | Mr. Savage | Dr. Bekah | | Kindergarten Classroom | 325 | 311 |
|
--- |
| | | | Grade 5 | Grade 6 | Grade 7 | | Ms. Julia | Dr. Ann | Ms. Martin | | Grade 5 Classroom | Keystone Room | 321 |
|
| | Grade 4 | | Ms. Taylor | | Art Room |
|
--- |
--- |
|
| | Grade 3 | | Ms. Esther | | Grade 3 Classroom |
|
|
--- |
--- |
| | Grade 1 | | Ms. Lockner | | Grade 1 Classroom |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Period 3 |
| | | Grade 2 | Grade 6 | | Mr. Enoch | Mr. Savage | | Grade 2 Classroom | 325 |
|
| | Grade 1 | | Ms. Fabiola | | Grade 1 Classroom |
|
| | Grade 5 | | Ms. Julia | | Grade 5 Classroom |
|
| | Grade 3 | | Ms. Taylor | | Art Room |
|
--- |
--- |
| | | Grade 7 | Grade 9 | | Ms. Evelyne | Dr. Ann | | 322 | Keystone Room |
|
| | | Grade 4 | Grade 8 | | Mr. Wycliffe | Dr. Bekah | | Grade 4 Classroom | 311 |
|
--- |
--- |
--- |
| | Kindergarten | | Mr. Pinto | | Kindergarten Classroom |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
| Period 4 / Early Lunch |
|
| | Grade 4 | | Ms. Fabiola | | Grade 4 Classroom |
|
| | | | Grade 3 | Grade 9 | Grade 10 | | Ms. Esther | Ms. Martin | Dr. Ann | | Grade 3 Classroom | 321 | Keystone Room |
|
--- |
--- |
--- |
| | | Grade 5 | Grade 6 | | Ms. Ornella | Ms. Evelyne | | Grade 5 Classroom | 322 |
|
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Period 4 / Late Lunch |
--- |
--- |
--- |
| | Kindergarten | | Ms. Taylor | | Art Room |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| | | Grade 1 | Grade 2 | | Ms. Lockner | Mr. Enoch | | Grade 1 Classroom | Grade 2 Classroom |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Period 5 |
| | | Grade 5 | Grade 7 | | Mr. Wycliffe | Mr. Savage | | Grade 5 Classroom | 325 |
|
| | Grade 3 | | Ms. Fabiola, Ms. Ornella | | Grade 3 Classroom |
|
| | | Grade 4 | Grade 8 | | Ms. Esther | Ms. Martin | | Grade 4 Classroom | 321 |
|
--- |
--- |
--- |
| | Grade 2 | | Mr. Enoch | | Grade 2 Classroom |
|
|
| | Grade 9, Grade 10 | | Mr. Chiwela | | Chapel |
|
--- |
--- |
--- |
| | Kindergarten | | Mr. Pinto | | Kindergarten Classroom |
|
--- |
| | Grade 1 | | Ms. Lockner | | Library |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Period 6 |
--- |
| | Grade 6 | | Ms. Fabiola, Ms. Ornella | | 322 |
|
| | Grade 4 | | Ms. Esther | | Grade 4 Classroom |
|
| | Grade 7 | | Ms. Taylor | | Art Room |
|
--- |
--- |
| | Grade 3 | | Ms. Averess | | Grade 3 Classroom |
|
| | | Grade 2 | Grade 5 | | Mr. Enoch | Mr. Wycliffe | | Grade 2 Classroom | Grade 5 Classroom |
|
|
| | Kindergarten | | Ms. Rutendo | | Outside Pitch |
|
--- |
--- |
| | Grade 1 | | Ms. Lockner | | Grade 1 Classroom |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| | Grade 9, Grade 10 | | Mr. Savage, Ms. Evelyne | |
|
--- |
--- |
--- |
| Period 7 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| | Kindergarten, Grade 1, Grade 2, Grade 3, Grade 4, Grade 5, Grade 6, Grade 7, Grade 8, Grade 9, Grade 10 | | Mr. Savage, Ms. Evelyne, Dr. Bekah, Mr. Chiwela, Ms. Rutendo, Ms. Fabiola, Ms. Taylor, Mr. Pinto, Ms. Ornella, Ms. Lockner, Mr. Enoch, Ms. Esther, Mr. Wycliffe, Ms. Averess, Ms. Julia, Ms. Martin | |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |